PDF出力
低酸素濃度培養用CO2インキュベーター 乾熱滅菌機構付
- 本機は、CO2インキュベーターに低酸素条件を付加し、培養細胞を限りなく生体に近い環境に維持します。
使用例
- 酸素のメカニカルストレス
- 増殖関連遺伝子等の研究
特徴
- 0.5%の低酸素濃度から制御可能。
- 炭酸ガス濃度センサーには、酸素濃度に影響を受けない赤外線センサーを採用。
- コンタミネーション対策として乾熱滅菌機構付。
- 炭酸ガスボンベ自動切換装置もラインナップ。
- 窒素ガスボンベ自動切換システムを内蔵。
- 新たに温度・CO2濃度・O2濃度のデータを、PC接続によってデータ通信できる機能を追加しました。 ( RS-485 コンバーター・ケーブルは別売)
- 窒素ガス発生装置もラインナップ。
製品仕様
商品コード | 010-0231 | 010-0232 | 010-0233 |
---|---|---|---|
型式 | 10-0231AG | 10-0232AG | 10-0233AG |
外形寸法(mm) | W610×D580×H780 | W710×D680×H950 | W610×D580×H580 |
庫内寸法(mm) | W360×D400×H550 | W460×D500×H720 | W360×D400×H350 |
有効内容積 | 80L | 165L | 50L |
トレー寸法(mm) | W330×D330×H10 | W430×D430×H10 | W330×D330×H10 |
トレー収容数 | 標準4枚、最大12枚 | 標準6枚、最大18枚 | 標準3枚、最大6枚 |
使用温度範囲 | 室温+5 ~50℃ | ||
温度精度 | ±0.1℃ | ||
温度分布精度 | ±0.2℃ | ||
O2濃度制御範囲 | 0.5 ~20% | ||
CO2濃度制御範囲 | 0 ~20% | ||
O2精度 | ±0.2% (分布 ±0.2%) | ||
CO2精度 | ±0.15% (分布 ±0.2%) | ||
器内湿度 | 94% RH以上 | ||
温度制御 | デジタルPID制御方式/Pt測温抵抗体センサー | ||
CO2制御 | P制御オートマチックコントロール/赤外線センサー | ||
O2制御 | デジタルPID制御方式/ジルコニア酸素センサー | ||
加湿方式 | ステンレスバットによる自然蒸発(専用ヒーターにより、高湿度調整可) | ||
警報安全装置 | 温度、CO2濃度過昇防止装置および過昇警報、O2濃度異常警報、漏電遮断器 | ||
乾熱滅菌機構 | 120℃ 2時間オートセット | ||
電源 | AC100V 4.5A 50/60Hz | AC100V 7.5A 50/60Hz | AC100V 4A 50/60Hz |
重量 | 75kg | 100kg | 60kg |
価格 | 製造・販売終了 |
窒素ガス発生装置
- 窒素ガスボンベ不要で、ガス切れ・ボンベ交換がなくなります。
- 高濃度(99.9%)の窒素ガスを発生
- 静音設計(48dB)
製品仕様
商品コード | 010-234 |
---|---|
型式 | RMMN3-4 |
窒素ガス濃度 | 99.9%以上(ただし、Arを含む) |
最大吐出流量 | 4L/min |
流量計 | MAX5L/min バルブ付 |
価格 | 製造・販売終了 |
炭酸ガスボンベ自動切換装置
特徴
- 圧力センサーでボンベ内のガス残量をチェックし、予備ボンベへ自動的に切り換え、連続的にガスを供給するシステムです。
製品仕様
商品コード | 010-06G |
---|---|
型式 | 10-6G |
寸法(mm) | W280×D290(ツマミ、ノズル含む)×H110 4Kg |
庫内寸法 | AC100V 1.5A 50/60Hz |
価格 | お問合せください |