PDF出力
チャンバーカバー
特徴
- 多検体のライブイメージングができスループットが向上
ライブイメージングのスタンダートとして使用されるガラスボトムディッシュでは1ウェルしかありませんが、チャンバーカバーは最大8ウェルとなっておりスループットを要求される実験系に最適です。 - 高倍率観察に最適なNo.1Sカバーグラスを採用
油浸レンズを使用するような高倍率観察において最適なNo.1Sカバーグラスを採用。 - 細胞接着性を高めるコーティングを各種ラインナップ
接着性の向上を目的に、APS・MAS・コラーゲンの3種類を用意。 - チャンバー部分の取り外しはできません
チャンバースライドとは異なっており、チャンバー部分の取り外しは出来ませんのでご使用の際は十分ご注意下さい。
使用用途例
仕様
商品コード | 型式 | サイズ (mm) |
厚み (mm) |
ウェル数 | コートタイプ | 包装 | 入数 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
204-137-01 | SCC-002 | 24.5×53.9 | 0.16~0.19 | 2 | ノンコート | 個包装 | 20個 | ¥20,000 |
204-137-02 | SCC-012 | 24.5×53.9 | 0.16~0.19 | 2 | ポリリジンコート | 個包装 | 20個 | ¥50,400※ |
204-137-03 | SCC-022 | 24.5×53.9 | 0.16~0.19 | 2 | MASコート | 個包装 | 20個 | ¥50,400※ |
204-137-04 | SCC-032 | 24.5×53.9 | 0.16~0.19 | 2 | コラーゲンコート | 個包装 | 20個 | ¥53,200※ |
204-137-09 | SCC-004 | 24.5×53.9 | 0.16~0.19 | 4 | ノンコート | 個包装 | 20個 | ¥21,000 |
204-137-10 | SCC-014 | 24.5×53.9 | 0.16~0.19 | 4 | ポリリジンコート | 個包装 | 20個 | ¥52,000※ |
204-137-11 | SCC-024 | 24.5×53.9 | 0.16~0.19 | 4 | MASコート | 個包装 | 20個 | ¥52,000※ |
204-137-12 | SCC-034 | 24.5×53.9 | 0.16~0.19 | 4 | コラーゲンコート | 個包装 | 20個 | ¥55,000※ |
204-137-05 | SCC-008 | 24.5×53.9 | 0.16~0.19 | 8 | ノンコート | 個包装 | 20個 | ¥22,000 |
204-137-06 | SCC-018 | 24.5×53.9 | 0.16~0.19 | 8 | ポリリジンコート | 個包装 | 20個 | ¥54,000※ |
204-137-07 | SCC-028 | 24.5×53.9 | 0.16~0.19 | 8 | MASコート | 個包装 | 20個 | ¥54,000※ |
204-137-08 | SCC-038 | 24.5×53.9 | 0.16~0.19 | 8 | コラーゲンコート | 個包装 | 20個 | ¥57,000※ |
※ 受注生産品です。