ウォーターバス スターラー用
特徴
- 持ち運びに便利な把手付きです。
- 制御ユニットは取外し可能で、液槽の清掃が容易に行えます。
- 耐久性の高いステンレスパイプヒーターを採用しています。
- 安全装置として過熱防止装置と過電流保護ヒューズを装備しています。
製品仕様
商品コード | 323-103-01 | 323-103-02 | |
---|---|---|---|
型式 | TBS271SB | TBS281HA | |
槽形状 | 角型 | 丸型 | |
※1 性 能 |
使用温度範囲 | 室温+5~95℃ | |
温度調節精度 | ±1.5℃ at 60℃(攪拌時) | ||
温度分布精度 | ±1℃ at 60℃(攪拌時) | ||
温度上昇時間 | 約95分 室温→95℃ | 約75分 室温→95℃ | |
使用周囲温度 | 5℃~35℃ | ||
構 成 |
温度調節器 | 液体膨張式 | マイコンPID制御 |
ヒーター | SUS316L パイプヒーター | ||
ヒーター容量 | 1.27kW | ||
槽材質 | SUS304 | ||
安全装置 | 過熱防止装置、過電流保護ヒューズ | ||
規 格 |
槽内寸法(mm) | W270×D270×H170 | 内径280×H170 |
外形寸法(mm) | W350×D435×H215 | W350×D450×H215 | |
槽内容量 | 12L | 10L | |
電源 | AC100V 12.7A | AC100V 12.8A | |
必要電源設備(50Hz/60Hz) | AC100V 15A 50/60Hz | ||
質量 | 3.5kg | 3.3kg | |
付属品 | 温度計ホルダー1個、過電流保護ヒューズ1個、缶石除去剤(30g)1包 | ||
価格 | \48,000 | \55,000 |
※性能は、室温20℃、無試料の場合です。
●熱媒体に水以外を使用しないでください。
●温度上昇にともなう熱媒体の膨張など、水槽外へのあふれを防止するため、水槽内の水位は、水槽縁より20㎜以下でご使用ください。