恒温器

- 水槽に載せるだけで、槽内の温度制御ができます。TBP103DAは、水槽が付属しています。
- TBP103DAは、攪拌調整機能付きです。波立ちを抑えたい場合に有効です。
- タイマー運転を設定できます。
- フロート式空焚防止装置および温度調節器付属の自己診断機能による二重の安全装置で過熱を防止します。
製品仕様
| 商品コード | 313-476-01 | |
|---|---|---|
| 型式 | TBP103DA | |
| ※1 性 能 |
温度設定範囲 | -20~80℃ |
| 使用温度範囲※2 | 室温+5〜80℃(付属水槽使用時は70℃まで) | |
| 温度調整精度 | ±0.05℃ | |
| 使用周囲温度 | 5℃~35℃ | |
| 構 成 |
温度調節器 | マイコンPID制御 |
| 運転形態 | 定値運転、タイマー運転(オートスタート、オートストップ) | |
| 温度センサー | サーミスター | |
| ヒーター | SUS316L パイプヒーター | |
| ヒーター容量 | 1kw | |
| 撹拌方式 | プロペラ噴流式(可変) | |
| 水槽 | ポリプロピレン樹脂 | |
| 安全装置 | 自己診断機能(過熱、過冷却、温度センサー断線、ヒーター断線)、空焚防止装置(液面フロート)、独立過熱防止装置、サーキットプロテクター | |
| 規 格 |
槽内寸法〔有効寸法〕(mm) | W194×D337×H157〔W180×D240×H140〕 |
| 外形寸法(mm) | W138(220)×D150(424)×H312(335)※3 | |
| 槽内容量 | 9L | |
| 電源 | AC100V 11A | |
| 必要電源設備 | AC100V 15A 50/60Hz | |
| 質量 | 3.5kg | |
| 付属品 | ポリプロピレン水槽1個 | |
| 価格 | \85,000 | |
※1性能は、室温20°C、無試料の場合です。
※2最高使用温度は、使用条件、使用周囲温度などによって異なります。
※3( )内の寸法は、付属水槽にセットした場合の寸法です。
ここまで
恒温水槽
- 温度調節器、撹拌ポンプ、ヒーターを、コンパクトにまとめたユニット形恒温水槽です。
- 温度調節器は、サーミスター時分割制御方式で、±0.1~0.5℃の精度を保ちます。
製品仕様
| 商品コード | 313-471-01 |
|---|---|
| 型式 | NC-101 |
| 温度範囲 | 室温+5℃~+80℃ |
| 温度精度 | ±0.1℃(37℃設定時) |
| ヒーター容量 | 700W |
| 撹拌方式 | 噴流ポンプ、噴出方向可変 |
| 安全装置 | フロート式空焚防止器 |
| 外形寸法(mm) | W105×D140×H280 |
| 重量 | 2.2kg |
| 電源 | AC100V 8A 50/60Hz |
| 付属品 | 30cm アルコール温度計 |
| 価格 | ¥69,000 |
コンパクト平型恒温水槽

- 操作はスイッチを入れ温度設定するだけで、 短時間に設定温度に達し、±0.02~0.1℃の高精度を保ちます。
- 撹拌効率の良い噴出方向の選べる撹拌ノズルが付いています。
- 小形ながらフロート式空焚防止装置付きです。
製品仕様
| 商品コード | 313-472-01 |
|---|---|
| 型式 | NT-505DS |
| 温度範囲 | 室温+5℃~+70℃ |
| 温度精度 | ±0.02℃(37℃設定時) |
| ヒーター容量 | 700W |
| 撹拌方式 | 噴流ポンプ、噴出方向可変 |
| 安全装置 | フロート式空焚防止器 |
| 槽内寸法(mm) | W200×D190×H85 |
| 重量 | 2.7kg |
| 電源 | AC100V 8A 50/60Hz |
| 付属品 | ステンレス水槽、本体転倒防止用サポート |
| 価格 | ¥85,000 |
卓上用恒温水槽

- 水槽の上に載せるタイプですので、お手持ちの水槽が利用できます。
製品仕様
| 商品コード | 313-473-01 |
|---|---|
| 型式 | KTH-30T |
| 温度範囲 | 室温+5℃~+65℃ |
| 温度精度 | ±0.1℃(37℃設定時) |
| ヒーター容量 | 600W |
| 撹拌方式 | 噴流ポンプ |
| 安全装置 | フロート式空焚防止器 |
| 外形寸法(mm) | W245×D90×H253 |
| 重量 | 3kg |
| 電源 | AC100V 6.1A 50/60Hz |
| 価格 | ¥140,000 |
ミニ恒温水槽

- 小形でスマート、清掃が楽にできます。
- 平形で使いやすい恒温水槽です。
- 低水位35mmで使用できます。
- 水量が少ないので即実験に対応できます。水温15℃から60℃への到達時間は7分です。
- フロート式空焚防止器付です。恒温長時間使用には蓋(オプション)をご使用ください。
製品仕様
| 商品コード | 313-474-01 |
|---|---|
| 型式 | NT-202D |
| 温度範囲 | 室温+5℃~ 80℃ |
| 温度精度 | ±0.05℃ |
| 温度調節器 | デジタル表示 PID制御 |
| ヒーター | 500W |
| 槽内寸法(mm) | W140×D121×H78 |
| 外形寸法/重量 | W175×D230×H185mm/2.4kg |
| 価格 | ¥72,000 |
*オプション ポリカーボ製フタ(¥7,000)
振とう恒温水槽

- 高さを抑えた安定形で、座ったままで作業ができます。
- 万能スプリング固定具付き振とう台です。
- 振とうによる波当りを和らげる工夫を両側面に採用しました。
- 排水は効率のよいホース横倒し式です。
- デジタル表示の回転計とPID制御温調器付です。
- 安全装置、空焚防止フロートセンサー、温度センサー異常検出。
製品仕様
| 商品コード | 313-475-01 |
|---|---|
| 型式 | SN-100SD |
| 温度範囲 | 室温+5℃~ 80℃ |
| 温度精度 | ±0.05℃ |
| 温度調節器 | デジタル表示 PID制御 |
| ヒーター | 1000W |
| 振とう数 | 20 ~ 160rpm 振幅40mm |
| 槽内寸法(mm) | W250×D360×H150 |
| 外形寸法/重量 | W330×D600×H363/19kg |
| 振とう台 | 220×260mm 三角フラスコ100mL×9 三角フラスコ500mL×2 |
| 電源 | AC100V 15A 50/60Hz |
| 価格 | お問合せください |


