超音波洗浄器 オーバーフロー型
特徴
- 洗浄・すすぎが一貫作業です。
- すすぎ作業がスピーディーで経済的です。
製品仕様
商品コード | 383-441-01 | 383-441-02 | 383-441-03 | 383-441-04 |
---|---|---|---|---|
型式 | AU-70CO | AU-96CO | AU-100LCO | AU-166CO |
外形寸法(mm) | W350×D280×H290 | W400×D325×H290 | W600×D250×H280 | W350×D350×H385 |
槽内寸法 (mm) |
W300×D180×H165 | W350×D225×H165 | W550×D150×H150 | W300×D250×H260 |
水深 | 124mm | 124mm | 111mm | 219mm |
液量 | 7.0L | 9.6L | 9.3L | 16.4L |
発振出力 | 200W | 250W | 360W | |
周波数 | 28kHz | |||
タイマー | 15分計 または 連続 | |||
排水形式 | 1/2″ ボールバルブ内 / 外装 | |||
電源 | AC100V 3.9A 50/60Hz |
AC100V 4.6A 50/60Hz |
AC100V 4.7A 50/60Hz |
AC100V 7A 50/60Hz |
重量 | 7.5kg | 11kg | 12kg | 12kg |
付属品 | フタ・洗浄カゴ・排水ホース・排水アミ・3P アダプター・L型ユニオンナット | |||
価格 | お問合せください |
超音波洗浄器 大容量スタンド型
- 高能率な超音波洗浄
各機種とも強力な超音波によって、精密洗浄を効率よく確実に行います。 - 防音加工を施してありますので、共振音が少なく静かな洗浄が可能です。
- オーバーフロー機構付です。
製品仕様
商品コード | 383-441-11 | 383-441-12 | 383-441-13 |
---|---|---|---|
型式 | AU-680CO | AU-710CO | AU-1020CO |
外形寸法(mm) | W830×D580×H855 | W780×D530×H855 | W830×D580×H855 |
槽内寸法(mm) | W750×D450×H245 | W700×D400×H300 | W750×D450×H350 |
水深 | 201mm | 256mm | 307mm |
液量 | 67.8L | 71.7L | 103.6L |
発振出力 | 1.2kW | ||
周波数 | 28kHz | ||
タイマー | 15分計 または 連続 | ||
排水形式 | 3/4″ ボールバルブ外装 | ||
電源 | 1φ AC200V 15A 50/60Hz | ||
重量 | 51kg | 51kg | 61kg |
付属品 | フタ・排水ホース・L型ユニオンナット | ||
価格 | お問合せください |
※オプション 洗浄カゴ