超音波ピペット洗浄器

- 円筒水槽は透明PVC製で、 充分な耐久性を確保しました。
- 超音波の力により細部まで精密に洗浄します。
- すすぎは、噴流ノズルから水道圧の噴流 ・ 撹拌と高出力の超音波により細部まで精密なすすぎができます。
製品仕様
| 商品コード | 383-442-01 | 383-442-02 |
|---|---|---|
| 型式 | AU-106CR | AU-156CR |
| 外形寸法(mm) | W295×D295×H775 | W325×D325×H835 |
| ラック内寸法 | φ137×500mm | φ165×500mm |
| 洗浄有効長 | 最長510mmまで洗浄可能 | 最長560mmまで洗浄可能 |
| 周波数 | 28kHz | |
| 発振出力 | 250W | 360W |
| タイマー | 15分計 または 連続 | |
| 電源 | AC100V 3.1A 50/60Hz | AC100V 4.2A 50/60Hz |
| 重量 | 8.5kg | 9.5kg |
| 排水形式 | 1/2″ ボールバルブ | |
| 価格 | お問合せください | |
超音波ピペット洗浄器 UCL-1730N

- 矩形波発振方式のため、効率よく洗浄できます。
- 洗浄槽が大きく、一度に大量の処理ができ、300Wの強力超音波を発振しますので、短時間でムラのない洗浄が可能になりました。
- サイフォン式すすぎ機構を採用しております。
製品仕様
| 商品コード | 383-442-11 |
|---|---|
| 型式 | UCL-1730N |
| 外形寸法(mm) | W360×D360×H835 |
| ラック内寸法 | φ150×H570mm |
| 高周波出力 | 300W |
| タイマー | 15分計 または 連続運転 |
| 水槽容量 | 約17L |
| 排水機構 | サイフォン式 |
| 重量 | 本体10kg バスケット1.5kg |
| 電源 | AC100V 6A 50/60Hz |
| 価格 | お問合せください |
ピペット洗浄器用洗浄袋

- ポリエチレン製のメッシュ(EP9435)でできている、洗浄器用の洗浄袋です。
- ピペット洗浄器を使用する際の、ピペットの出し入れに非常に便利です。
- 先尖りの形状のV底と、平底とがあります。
製品仕様
| 商品コード | 型式 | サイズ(mm) | 底の形状 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 383-442-91 | No.1 | φ120×360 | 三角 | お問合せください |
| 383-442-92 | No.2 | φ150×360 | 三角 | |
| 383-442-93 | No.3 | φ170×360 | 三角 | |
| 383-442-94 | No.4 | φ240×250 | 三角 | |
| 383-442-95 | No.5 | φ280×250 | 三角 | |
| 383-442-96 | No.6 | φ200×350 | 円形 |

