オイルバス スターラー用
特徴
- 持ち運びに便利な把手付きです。
- 制御ユニットは取外し可能で、液槽の清掃が容易に行えます。
- 耐久性の高いステンレスパイプヒーターを採用しています。
- 安全装置として独立過熱防止装置と過電流保護ヒューズを装備しています。
製品仕様
商品コード | 324-104-01 | 324-104-02 | |
---|---|---|---|
型式 | TBX223SB | TBX283HA | |
槽形状 | 角型 | 丸型 | |
※1 性 能 |
使用温度範囲 | 室温+5~230℃ | 室温+5~250℃ |
温度調節精度 | ±3.5℃ at 200℃(攪拌時) | ||
温度分布精度 | ±1.5℃ at 200℃(攪拌時) | ||
温度上昇時間 | 約60分 室温→230℃ | 約85分 室温→250℃ | |
使用周囲温度 | 5℃~35℃ | ||
構 成 |
温度調節器 | 液体膨張式 | マイコンPID制御 |
温度センサー | - | 白金測温抵抗体 Pt100Ω | |
ヒーター | SUS316L パイプヒーター | ||
ヒーター容量 | 1.2kW | 1.27kW | |
槽材質 | SUS304 | ||
安全装置 | 過熱防止装置、過電流保護ヒューズ | 自己診断機能(過熱、温度センサー断線) 過熱防止装置、過電流保護ヒューズ |
|
規 格 |
槽内寸法(mm) | W220×D220×H170 | 内径280×H170 |
外形寸法(mm) | W300×D385×H215 | W350×D450×H215 | |
槽内容量 | 8L | 10L | |
電源 | AC100V 12A | AC100V 12.8A | |
必要電源設備(50Hz/60Hz) | AC100V 15A 50/60Hz | ||
質量 | 3.2kg | 3.5kg | |
付属品 | 温度計ホルダー1個、過電流保護ヒューズ1個 | ||
価格 | \48,000 | \85,000 |
※性能は、室温20℃、無試料の場合です。
●熱媒体に油以外を使用しないでください。
●油量の最低レベルは油槽の約半分までです。 また、 オイルの熱膨張を考慮し、 試料が入った状態で設定温度に到達したときに7分目から8 分目になるよう給油してください。