送風定温乾燥器
特徴
- 加熱空気を送風、循環することで、迅速かつ均一な加熱を可能にする実用タイプの乾燥器。
- 簡便な操作で、最高温度270°Cまでの運転が可能です。
- タイマー運転を設定できます。運転終了後にクーリングを用いることで、 冷却を迅速に行うことも可能です。
- 温度調節器に装備した安全機能とは別に、感熱式の独立過熱防止装置を搭載して二重に装置の過熱を監視し、これを防止します。
製品仕様
商品コード | 420-102-01 | 620-102-01 | |
---|---|---|---|
型式 | DRS420DB | DRS620DB | |
対流方式 | 送風式(背面吹き出し、垂直) | ||
※1 性 能 |
使用温度範囲 | 40℃~270℃ | |
温度調節精度 | ±0.5℃ at 270℃ | ||
温度分布精度 | ±5℃ at 270℃ | ||
温度上昇時間 | 約80分 室温→270℃ | 約90分 室温→270℃ | |
使用周囲温度 | 5℃~35℃ | ||
構 成 |
温度調節器 | マイコンPID制御(TC-EⅥシステム) | |
運転形態 | 定値運転、タイマー運転(オートストップ、クーリング)1分~99時間59分 | ||
温度センサー | K熱電対 | ||
ヒーター | ステンレスシーズヒーター | ||
ヒーター容量 | 1.1kW | 1.4kW | |
送風ファン | シロッコファン(アルミニウム) | ||
内装 | SUS304 | ||
扉パッキン | シリコーンゴム※2 | ||
安全装置 | 自己診断機能(過熱、温度センサー異常、制御異常、周囲温度異常)、独立過熱防止装置、 制御回路保護ヒューズ、キーロック機能、過電流・漏電ブレーカー | ||
規 格 |
内寸法〔有効寸法〕(mm) | W460×D450×H450 〔H418〕 | W610×D500×H492 〔H455〕 |
外形寸法(mm) | W590×D635×H810 | W740×D685×H860 | |
内容積 | 約93L | 約150L | |
棚段数・ピッチ | 9段・45mm | 9段・48mm | |
排気口 | 直径28mm 2個 | ||
電源(50Hz/60Hz) | AC100V 12A | AC100V 15A | |
質量 | 約55kg | 約70kg | |
付属品 | 棚板2枚、棚受4本、固定金具2個(取付ネジ4個)、脚キャップ4個 | ||
価格 | お問合せください |
※1性能は、室温20°C、無試料の場合です。
※2シリコーンゴムパッキンは、フッ素ゴム製に変更可能ですので、ご照会ください。
●AC200V単相仕様につきましては、ご照会ください。
●扉は、左開き(標準仕様)、右開き選択可能ですので、ご注文時にご指定ください