定温乾燥器
特徴
- 高精度の制御で高効率に加熱が行えるスタンダードタイプの自然対流式乾燥器。
- プログラム運転を簡便に設定できます。
- プログラム運転中は、運転状況(温度上昇、下降、制御)を表示します。
- 温度調節器に付属する安全機能とは別に、感熱式の独立過熱防止装置を装備して二重に装置の過熱を監視し、これを防止します。
製品仕様
商品コード | 320-101-01 | 320-101-02 | 320-101-03 | |
---|---|---|---|---|
型式 | DRN320DD | DRN420DD | DRN620DD | |
対流方式 | 自然対流式 | |||
性 能 | 使用温度範囲 | 40℃~270℃ | ||
温度調節精度 | ±1℃ at 270℃ | 温度分布精度(℃) | ±8 at 270 | ±7 at 270 |
温度上昇時間 | 約60分 室温→270℃ | 約50分 室温→270℃ | 約60分 室温→270℃ | |
使用周囲温度 | 5℃~35℃ | |||
構 成 | 温度調節器 | マイコンPID制御(TC-SⅥシステム) | ||
運転形態 | 定値運転、プログラム運転(最大100ステップ)1分~99時間59分 | |||
温度センサー | K熱電対 | |||
ヒーター | ステンレスシーズヒーター | |||
ヒーター容量 | 750W | 1.2kW | 1.4kW | |
内装 | SUS304 | |||
扉パッキン | シリコーンゴム ※2 | |||
安全装置 | 自己診断機能(過熱、温度センサー異常、ヒーター断線、SSR短絡、周囲温度異常)、 独立過熱防止装置、制御回路保護ヒューズ、キーロック機能、 過電流・漏電ブレーカー、ドアスイッチ |
|||
規 格 |
庫内寸法〔有効寸法〕(mm) | W310×D325×H300 〔H259〕 |
W460×D475×H450 〔H418〕 |
W610×D525×H500 〔H455〕 |
外形寸法(mm) | W440×D485×H660 | W590×D635×H810 | W740×D685×H860 | |
内容積(約L) | 30 | 98 | 160 | |
観察窓(mm) | - | W200×H250 | ||
棚段数・ピッチ | 5段・48mm | 9段・45mm | 9段・48mm | |
排気口 | 直径28mm 2個 | |||
電源(50Hz/60Hz) | AC100V 7.5A | AC100V 12A | AC100V 14A | |
質量(約kg) | 30 | 50 | 62 | |
付属品 | 棚板2枚、棚受4本、固定金具2個(取付ネジ4個)、脚キャップ4個 | |||
価格 | お問合せください |
※1性能は、室温20°C、無試料の場合です。
※2シリコーンゴムパッキンは、フッ素ゴム製に変更可能ですので、ご照会ください。
●AC200V単相仕様につきましては、ご照会ください。
●扉は、左開き(標準仕様)、右開き選択可能ですので、ご注文時にご指定ください