ディスポーザブル試験管 PYREX

- 硼珪酸ガラス製なので、ソーダライムガラス製と比較してpH の変化や溶出を低く抑えることができます。
製品仕様
| 商品コード | 型式 | 容量(mL) | 外径寸法(mm) | 入数 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 802-610-01 | 99445-10 | 4.0 | φ10×H75 | 250本×4箱 | ¥8,100 |
| 802-610-02 | 99445-12 | 6.0 | φ12×H75 | 250本×4箱 | ¥9,000 |
| 802-610-03 | 99445-13 | 10.0 | φ13×H100 | 250本×4箱 | ¥11,700 |
| 802-610-04 | 99445-15 | 11.0 | φ15×H85 | 250本×4箱 | ¥13,500 |
| 802-610-05 | 99445-16 | 15.0 | φ16×H100 | 250本×4箱 | ¥15,300 |
| 802-610-06 | 99445-16X | 19.0 | φ16×H125 | 250本×4箱 | ¥18,000 |
| 802-610-07 | 99445-16XX | 23.0 | φ16×H150 | 250本×4箱 | ¥19,800 |
| 802-610-08 | 99445-18 | 28.5 | φ18×H150 | 250本×2箱 | ¥11,700 |
| 802-610-09 | 99445-20 | 36.0 | φ20×H150 | 250本×2箱 | ¥15,750 |
ステンレス試験管立

製品仕様
| 商品コード | 試験管径(mm)/配列 | 価格 |
|---|---|---|
| 802-611-01 | φ12 / 5×10 | ¥2,200 |
| 802-611-02 | φ12 / 10×10 | ¥3,500 |
| 802-611-03 | φ13 / 5×10 | ¥2,280 |
| 802-611-04 | φ15 / 3×10 | ¥2,000 |
| 802-611-05 | φ15 / 5×10 | ¥2,350 |
| 802-611-06 | φ15 / 10×10 | ¥3,500 |
| 802-611-07 | φ16.5 / 5×10 | ¥2,350 |
| 802-611-08 | φ16.5 / 6×12 | ¥3,350 |
| 802-611-09 | φ16.5 / 10×10 | ¥3,850 |
| 802-611-10 | φ18 / 5×5 | ¥1,950 |
| 802-611-11 | φ18 / 3×10 | ¥2,200 |
| 802-611-12 | φ18 / 5×10 | ¥2,350 |
| 商品コード | 試験管径(mm)/配列 | 価格 |
|---|---|---|
| 802-611-13 | φ18 / 6×10 | ¥3,000 |
| 802-611-14 | φ18 / 6×12 | ¥3,400 |
| 802-611-15 | φ18 / 10×10 | ¥3,850 |
| 802-611-16 | φ21 / 5×10 | ¥2,750 |
| 802-611-17 | φ21 / 6×12 | ¥3,500 |
| 802-611-18 | φ24 / 5×10 | ¥3,100 |
| 802-611-19 | φ24 / 6×12 | ¥3,950 |
| 802-611-20 | φ30 / 2×5 | ¥2,250 |
| 802-611-21 | φ30 / 4×5 | ¥2,900 |
| 802-611-22 | φ30 / 5×10 | ¥4,450 |
| 802-611-23 | φ35 / 2×6 | ¥2,800 |
ステンレス試験管立 打ち抜き

製品仕様
| 商品コード | 試験管径(mm)/配列 | 価格 |
|---|---|---|
| 802-612-01 | φ12 / 2×10 | ¥1,350 |
| 802-612-02 | φ12 / 2×12 | ¥1,450 |
| 802-612-03 | φ12 / 3×10 | ¥2,000 |
| 802-612-04 | φ12 / 4×10 | ¥1,800 |
| 802-612-05 | φ12 / 5×10 | ¥2,050 |
| 802-612-06 | φ12 / 6×10 | ¥4,000 |
| 802-612-07 | φ12 / 10×10 | ¥6,700 |
| 802-612-08 | φ15 / 2×10 | ¥1,450 |
| 802-612-09 | φ15 / 2×12 | ¥1,550 |
| 802-612-10 | φ15 / 3×10 | ¥2,100 |
| 802-612-11 | φ15 / 4×10 | ¥1,900 |
| 802-612-12 | φ15 / 5×10 | ¥2,200 |
| 802-612-13 | φ15 / 6×10 | ¥4,300 |
| 802-612-14 | φ15 / 10×10 | ¥7,200 |
| 商品コード | 試験管径(mm)/配列 | 価格 |
|---|---|---|
| 802-612-15 | φ16.5 / 2×10 | ¥1,440 |
| 802-612-16 | φ16.5 / 2×12 | ¥1,750 |
| 802-612-17 | φ16.5 / 3×10 | ¥2,160 |
| 802-612-18 | φ16.5 / 4×10 | ¥2,900 |
| 802-612-19 | φ16.5 / 5×10 | ¥3,600 |
| 802-612-20 | φ16.5 / 6×10 | ¥4,300 |
| 802-612-21 | φ16.5 / 10×10 | ¥7,200 |
| 802-612-22 | φ18 / 2×10 | ¥1,700 |
| 802-612-23 | φ18 / 2×12 | ¥2,000 |
| 802-612-24 | φ18 / 3×10 | ¥2,550 |
| 802-612-25 | φ18 / 4×10 | ¥3,400 |
| 802-612-26 | φ18 / 5×10 | ¥4,200 |
| 802-612-27 | φ18 / 6×10 | ¥5,050 |
| 802-612-28 | φ18 / 10×10 | ¥8,400 |

