万能壺(硬質ガラス製)
製品仕様
白
商品コード | 容量(mL) | 価格 |
---|---|---|
802-530-01 | 100 | 販売終了 |
802-530-02 | 250 | 販売終了 |
802-530-03 | 500 | 販売終了 |
※硬質ガラス製、ステンレス製フタ付
茶
商品コード | 容量(mL) | 価格 |
---|---|---|
802-530-11 | 100 | 販売終了 |
802-530-12 | 250 | 販売終了 |
802-530-13 | 500 | 販売終了 |
万能壺
製品仕様
白
商品コード | 容量(mL) | 価格 |
---|---|---|
802-531-01 | 30 | 販売終了 |
802-531-02 | 50 | 販売終了 |
802-531-03 | 100 | 販売終了 |
802-531-04 | 250 | 販売終了 |
802-531-05 | 500 | 販売終了 |
※並質ガラス製、ステンレス製フタ付
茶
商品コード | 容量(mL) | 価格 |
---|---|---|
802-531-11 | 30 | 販売終了 |
802-531-12 | 50 | 販売終了 |
802-531-13 | 100 | 販売終了 |
802-531-14 | 250 | 販売終了 |
802-531-15 | 500 | 販売終了 |
軟膏壺
製品仕様
白
商品コード | 容量(mL) | 価格 |
---|---|---|
802-532-01 | 30 | 販売終了 |
802-532-02 | 50 | 販売終了 |
802-532-03 | 100 | 販売終了 |
802-532-04 | 250 | 販売終了 |
802-532-05 | 500 | 販売終了 |
※並質ガラス製
茶
商品コード | 容量(mL) | 価格 |
---|---|---|
802-532-11 | 30 | 販売終了 |
802-532-12 | 50 | 販売終了 |
802-532-13 | 100 | 販売終了 |
802-532-14 | 250 | 販売終了 |
802-532-15 | 500 | 販売終了 |
ガラス製秤量瓶
製品仕様
商品コード | 直径×高さ(mm) | 価格 |
---|---|---|
802-533-01 | φ18×30 | 販売終了 |
802-533-02 | φ20×20 | 販売終了 |
802-533-03 | φ20×30 | 販売終了 |
802-533-04 | φ30×30 | 販売終了 |
802-533-05 | φ30×40 | 販売終了 |
802-533-06 | φ30×50 | 販売終了 |
802-533-07 | φ30×60 | 販売終了 |
802-533-08 | φ40×40 | 販売終了 |
802-533-09 | φ40×50 | 販売終了 |
802-533-10 | φ40×60 | 販売終了 |
*高さ(mm)はフタを除く全高です。
商品コード | 直径×高さ(mm) | 価格 |
---|---|---|
802-533-11 | φ50×30 | 販売終了 |
802-533-12 | φ50×40 | 販売終了 |
802-533-13 | φ50×50 | 販売終了 |
802-533-14 | φ50×60 | 販売終了 |
802-533-15 | φ50×70 | 販売終了 |
802-533-16 | φ50×75 | 販売終了 |
802-533-17 | φ60×60 | 販売終了 |
802-533-18 | φ60×70 | 販売終了 |
802-533-19 | φ75×90 | 販売終了 |