乳稠計
商品コード | 規格 | 価格 |
---|---|---|
843-117-01 | 目盛範囲 15 ~ 45 温度計付 0 ~ 30℃ |
¥11,000 |
843-117-02 | 目盛範囲 15 ~ 45 | ¥3,200 |
蔗糖計
商品コード | 規格 | 価格 |
---|---|---|
843-118-01 | 目盛範囲 0 ~ 30 | ¥2,800 |
843-118-02 | 目盛範囲 30 ~ 60 | ¥2,800 |
843-118-03 | 目盛範囲 60 ~ 100 | ¥2,800 |
843-118-04 | 3本組セット ケース入り | ¥11,000 |
酒精計
全長 180mm 最小目盛 1.0
商品コード | 規格 | 価格 |
---|---|---|
843-119-01 | 目盛範囲 0 ~ 30 | ¥2,700 |
843-119-02 | 目盛範囲 30 ~ 60 | ¥2,700 |
843-119-03 | 目盛範囲 60 ~ 100 | ¥2,700 |
843-119-04 | 3本組セット ケース入り | ¥11,000 |
赤沼式比重計
全長 280mm 最小目盛 0.0005(B号のみ 0.0002)
商品コード | 規格 | 目盛範囲 | 価格 |
---|---|---|---|
843-120-01 | 特A号 | 1.000 ~ 1.030 | ¥5,700 |
843-120-02 | A号 | 1.010 ~ 1.030 | ¥5,700 |
843-120-03 | B号 | 1.020 ~ 1.030 | ¥8,000 |
843-120-04 | C号 | 1.000 ~ 1.020 | ¥5,700 |
ボーメ度計
商品コード | 品名 | ボーメ度 | 価格 |
---|---|---|---|
843-121-01 | 重ボーメ | 0 ~ 72 | ¥1,600 |
843-121-02 | 軽ボーメ | 10 ~ 72 | ¥1,800 |
843-121-03 | 塩ボーメ | 0 ~ 30 | ¥1,500 |
843-121-04 | 醤油ボーメ | 0 ~ 40 | ¥1,500 |